Laatst mogelijke cut-off gecombineerd met leveringen in de vroege ochtend overal in Europa
Brandstoftoeslag
Veranderingen in brandstofprijzen leiden tot fluctuerende kosten voor de transportsector, waardoor een variabele brandstoftoeslag nodig is die kan worden aangepast aan de ontwikkeling van de brandstofprijzen. Speedlink hanteert een indexgebaseerde toeslag die maandelijks wordt aangepast. De FSC is gebaseerd op de maandelijkse gemiddelde spotprijzen voor de Amerikaanse Golfkust (USGC), zoals gerapporteerd door het Amerikaanse ministerie van Energie. Vanwege de publicatiedata zal er een vertraging van twee maanden zijn bij de toepassing van deze wijzigingen. Zo wordt de maandgemiddelde prijs voor brandstof in november gebruikt om de toepasselijke toeslag voor januari te bepalen.
Het onderstaande werkelijke brandstoftoeslagpercentage geldt voor de aangegeven periode.
Wijzigingen in de toeslag gaan in op de eerste maandag van elke maand, en worden ongeveer twee weken voor de ingangsdatum bekendgemaakt. Brandstoftoeslagpercentages zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Zowel het bedrag als de duur van de toeslag zal naar eigen goeddunken van Speedlink worden bepaald.
Indien u een Speedlink rekeningnummer heeft, zal de brandstoftoeslag op uw wekelijkse factuur worden vermeld. Indien u een incidentele Speedlink klant bent en geen wekelijkse factuur ontvangt, zal een brandstoftoeslag in uw kosten worden opgenomen.
De brandstoftoeslag is van toepassing op alle binnenlandse en internationale transportkosten voor de volgende diensten:
BRANDSTOFTOESLAG |
||
---|---|---|
Jaar | Maand | Percentage |
2022 | september | 34,50% |
2022 | augustus | 35,75% |
2022 | juli | 37,75% |
2022 | juni | 35,00% |
2022 | mei | 34,00% |
2022 | april | 27,50% |
2022 | maart | 24,50% |
2022 | februari | 22,50% |
2022 | januari | 22,50% |
2021 | december | 22,50% |
2021 | november | 21,50% |
2021 | oktober | 19,50% |
2021 | september | 18,50% |
2021 | augustus | 19,50% |
2021 | juli | 18,50% |
2021 | juni | 17,50% |
2021 | mei | 17,25% |
2021 | april | 16,50% |
2021 | maart | 16,50% |
2021 | februari | 14,00% |
2021 | januari | 12,25% |
2020 | december | 11,75% |
2020 | november | 11,50% |
2020 | oktober | 12,00% |
2020 | september | 12,00% |
2020 | augustus | 11,25% |
2020 | juli | 8,75% |
2020 | juni | 8,00% |
2020 | mei | 11,00% |
2020 | april | 15,50% |
2020 | maart | 17,75% |
2020 | februari | 18,25% |
2020 | januari | 18,00% |
2019 | december | 17,50% |
2019 | november | 17,75% |
2019 | oktober | 17,00% |
2019 | september | 18,00% |
2019 | augustus | 17,25% |
2019 | juli | 18,50% |
2019 | juni | 18,50% |
2019 | mei | 17,00% |
2019 | april | 18,00% |
2019 | maart | 16,00% |
2019 | februari | 15,25% |
2019 | januari | 17,25% |
- Same Day Delivery diensten
- Express bezorging diensten
- Economy leveringsdiensten
- Weg- en luchtlijnvracht
- Luchtvrachtdiensten
- Next Day Delivery Services inclusief toeslagen voor Time Delivery’s
- Pickup toeslagen
- Retour Services toeslagen
- Extended Area toeslagen
- Bezorgkosten
- Kosten voor thuisbezorging
- Bezorgen en afhalen op zaterdag
- Toeslag grote pakketten
- Toeslag voor het verwerken van extra grote pallets5